MWR
NAVY RUN 10K, 5K WALK
NAS JACKSONVILLE
APRIL 7, 2001 - 8:00 AM
RUNNING RESULTS




WHEELCHAIR MALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 27 BOB HAWKES 79 JAX FL 40:07 6:28


OPEN MALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 1 DANIEL MCDYER 36 JAX FL 34:47 5:36 77.905
2 2 FRANK REYNOLDS 46 JAX FL 35:45 5:46 81.463
3 3 STUART ZURN 24 JAX BCH FL 36:03 5:48 74.825


OPEN FEMALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 26 CLAIR DOMINGO 24 40:04 6:27 74.683
2 44 KARIN GLENN 30 JAX FL 41:26 6:40 72.225
3 46 BUNNY CANNON 43 41:38 6:42 76.882


MASTER MALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 4 BILL PHILLIPS 46 ST AUGUSTINE FL 36:25 5:52 79.959


MASTER FEMALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 83 JANET LAVOIE 46 JAX FL 43:39 7:02 75.223


GRAND MASTER MALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 10 BRUCE HOLMES 53 JAX FL 37:36 6:03 81.871


GRAND MASTER FEMALE

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 226 KWAN SUPAPAN 52 JAX FL 50:27 8:08 68.748


MALE AGE GROUP: 01 TO 10

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 306 TIMOTHY JONES 09 JAX FL 53:30 8:37 60.898
2 481 JAMIE GRIFFIN 10 1:04:21 10:22 48.806


FEMALE AGE GROUP: 01 TO 10

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 467 KYLEE TALWAR 09 JAX FL 1:03:27 10:13 58.605


MALE AGE GROUP: 11 TO 14

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 130 MICHAEL DRAKE 14 46:02 7:25 62.115
2 406 WYNN STINESPRING 12 58:22 9:24 50.906
3 424 ADAM CHRISTIANSON 12 JAX FL 59:05 9:31 50.280


FEMALE AGE GROUP: 11 TO 14

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 501 AMANDA JONES 13 JAX FL 1:07:26 10:52 47.933


MALE AGE GROUP: 15 TO 19

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 43 JOHNATHAN BELL 17 HUDSON FL 41:23 6:40 66.638
2 57 JONATHON DEUERLING 15 JACKSONVILLE FL 42:09 6:47 66.855
3 58 ROB PRICE 15 JAX FL 42:17 6:49 66.646
4 62 MATT AUGENSTEIN 17 PONTE VEDRA FL 42:28 6:50 64.949
5 99 CHRISTOPHER KRAMER 16 MIDDLEBURG FL 44:33 7:11 62.515
6 118 JOSHUA REVELS 15 JAX FL 45:12 7:17 62.356
7 142 JAMES EVERETT JR 19 JAX FL 46:42 7:31 58.209
8 166 JAMES REID 17 JAX FL 47:30 7:39 58.059
9 199 AUSTIN LOHMAN 15 JAX FL 48:56 7:53 57.591
10 204 ERICH FEDERSCHMIDT 17 49:09 7:55 56.101
11 251 CHRIS COWNDEN 15 JAX FL 51:21 8:16 54.882
12 252 BRYAN MADDOX 19 OP FL 51:22 8:16 52.916
13 257 JACOB GRIGGS 18 GREEN COVE SPRINGS FL 51:28 8:17 53.156
14 273 BRIAN MURRAY 16 JAX FL 52:03 8:23 53.507
15 287 BRUCE MALOTT 15 MIDDLEBURG FL 52:51 8:31 53.332
16 390 MARK FEDERSCHMIDT 15 57:25 9:15 49.078
17 544 NUTSALL FAGAN 19 JAX FL 1:16:34 12:20 35.502


FEMALE AGE GROUP: 15 TO 19

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 167 AMY ELLER 15 PALATKA FL 47:31 7:39 65.667


MALE AGE GROUP: 20 TO 24

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 13 TRUBAN HARRISON 24 JAX FL 38:00 6:07 70.995
2 19 BRANDEN PENSTON 24 JAX FL 39:20 6:20 68.576
3 22 BRAD LYNN 23 OP FL 39:39 6:23 68.025
4 39 LARRY LEE 23 JAX FL 41:06 6:37 65.613
5 53 GABRIEL DAMOTT 23 WASHINGTON DC 41:53 6:45 64.394
6 91 PHILLIP DOW 22 ST MARY’S GA 44:14 7:08 60.975
7 100 JOSHUA DIEFENBACH 24 JAX FL 44:34 7:11 60.529
8 124 JAMES ENSIGN 21 JAX FL 45:23 7:19 59.437
9 156 DANIEL SCHAY 22 WASHINGTON DC DC 47:13 7:36 57.118
10 173 CHRISTOPHER SCHERRER 21 OP FL 48:00 7:44 56.198
11 212 RONALD WHITE 23 JAX FL 49:46 8:01 54.197
12 213 ROBERT PIOTROWSKI 21 WASHINGTON DC 49:50 8:02 54.123
13 221 DARRIN SCHMIDT 22 JAX FL 50:13 8:05 53.710
14 230 JOHN WATSON 23 PONTE VEDRA BCH FL 50:37 8:09 53.279
15 232 PAT KOCH 22 NAS MAYPORT FL 50:39 8:10 53.248
16 234 DAVID GOTZH 22 WASHINGTON DC 50:44 8:10 53.156
17 242 SHAIN TODD 24 JAX FL 50:59 8:13 52.893
18 244 DANIEL SNEED 20 MIDDLEBURG FL 51:05 8:14 52.797
19 367 JAMES SANCHEZ 24 JAX FL 56:36 9:07 47.647
20 468 MICHAEL PASCALI 24 OP FL 1:03:27 10:13 42.503
21 489 BRIAN IBER 24 1:05:27 10:32 41.212
22 496 KEVIN PARRISH 21 JAX FL 1:06:28 10:42 40.578


FEMALE AGE GROUP: 20 TO 24

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 69 CANDICE MABRY 24 42:49 6:54 69.872
2 201 MEGAN RUMMEL 20 GAINESVILLE FL 48:59 7:53 61.081
3 218 BECKY WEBBER 20 50:06 8:04 59.719
4 460 LISA FAGNANI 23 OP FL 1:02:47 10:07 47.661
5 486 KAREN CRESSMAN 24 JAX BEACH FL 1:05:13 10:30 45.878
6 499 MELISSA ROTTMANN 24 JAX BEACH FL 1:06:56 10:47 44.700


MALE AGE GROUP: 25 TO 29

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 7 JEFFREY TOMASZEWSKI 26 JAX FL 36:52 5:56 73.179
2 8 SHAWN WEBBER 26 OP FL 37:27 6:02 72.015
3 32 STEVEN GLADWELL 29 OP FL 40:23 6:30 66.784
4 36 FRANK BRONSON 29 OP FL 40:44 6:34 66.217
5 68 ADOLPH HERRERA 28 GREEN COVE SPRINGS FL 42:48 6:54 63.009
6 78 BLAINE LORIIMER 29 ORANGE PARK FL 43:23 6:59 62.177
7 94 STEVE HOAG 28 OP FL 44:19 7:08 60.868
8 96 RICHARD THOMAS 29 JAX FL 44:29 7:10 60.638
9 106 JOHN RISTER 28 JAX FL 44:42 7:12 60.344
10 120 RODNEY PIERCE 28 JAX FL 45:14 7:17 59.617
11 138 ROBERT LANDIS 27 JAX FL 46:23 7:28 58.150
12 143 BRUCE TALLON 26 OP FL 46:43 7:32 57.734
13 154 MICHAEL BECKETTE 26 JAX FL 47:08 7:35 57.233
14 185 CRAIG BUTTS 29 PONTE VEDRA FL 48:32 7:49 55.578
15 225 ROB LOEB 28 50:24 8:07 53.516
16 240 KEITH VERDI 29 OP FL 50:55 8:12 52.964
17 241 BRIAN WILSON 26 JAX FL 50:57 8:12 52.930
18 248 ERIC CHAMBERS 27 ST MARY’S GA 51:14 8:15 52.652
19 258 ANTHONY PETRY 25 JAX FL 51:29 8:18 52.392
20 278 TOM CONROE 26 OP FL 52:25 8:27 51.456
21 280 GREGORY FINN 26 JAX FL 52:26 8:27 51.440
22 282 BRYAN SEELY 28 JAX FL 52:31 8:28 51.358
23 283 SANTIAGO MARTINEZ 26 JAX FL 52:35 8:28 51.297
24 288 BRETT DRESDEN 29 GREEN COVE SPGS FL 52:51 8:31 51.032
25 299 GARY ROBINSON 27 JAX FL 53:15 8:35 50.645
26 312 MICHAEL HARRISON 29 53:44 8:39 50.201
27 313 BILL KENNEDY 29 53:46 8:40 50.162
28 318 SEAN CASE 25 NAS MAYPORT FL 54:00 8:42 49.940
29 386 DOMINICK VINCENT 29 JAX FL 57:20 9:14 47.045
30 410 MIKE GREENWOOD 28 JAX FL 58:26 9:25 46.162
31 435 CHAD TIMM 25 JAX FL 59:46 9:38 45.127
32 488 MICHAEL HASTON 27 OP FL 1:05:21 10:31 41.269
33 508 MICHAEL GASKIN 27 JAX FL 1:09:01 11:07 39.082


FEMALE AGE GROUP: 25 TO 29

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 97 TERRI FUSSNER 27 PONTE VEDRA FL 44:30 7:10 67.231
2 110 CAROLYN KOURER 29 44:46 7:13 66.833
3 128 MELISSA KENNEDY 27 45:48 7:23 65.337
4 153 TERESA HANKEL 29 OP FL 47:07 7:35 63.507
5 176 KIMBERLY PIERRE 29 48:08 7:45 62.173
6 260 ROBIN MACDONALD 28 JAX FL 51:30 8:18 58.091
7 285 TIFFANY LANDIS 27 JAX FL 52:43 8:29 56.754
8 293 JUNE BUCHANAN 29 52:55 8:31 56.538
9 309 AMANDA NAPOLITANO 28 53:38 8:38 55.791
10 340 LORI BROWNELL 26 JAX FL 55:06 8:52 54.310
11 380 MISTY CARTER 25 JAX FL 57:02 9:11 52.461
12 398 BONNIE KENNEDY 27 OP FL 57:46 9:18 51.793
13 408 JENNIFER PIQUER 28 58:23 9:24 51.248
14 409 BETH GREENWOOD 27 JAX FL 58:25 9:24 51.221
15 425 ALLISON CLARKE 25 JAX FL 59:07 9:31 50.613
16 429 BERTHA GONZALEZ 28 OP FL 59:20 9:33 50.427
17 434 KRISTINA RODENKIRCH 26 JAX FL 59:46 9:37 50.069
18 437 TRACY PEREIRA 25 JAX FL 1:00:04 9:40 49.818
19 439 AMY YOUNG 28 MIDDLEBURG FL 1:00:09 9:41 49.747
20 451 KRIS HODAPP 25 JAX FL 1:01:37 9:55 48.563
21 455 ZASHA RIVERA 28 JAX FL 1:01:53 9:58 48.345
22 458 MISTY ROQUEMORE 25 ORANGE PARK FL 1:02:23 10:03 47.965
23 525 VICTORIA WOELFEL 26 SWITZERLAND FL 1:10:34 11:22 42.396
24 533 BELINDA LLOYD 28 OP FL 1:13:47 11:53 40.550


MALE AGE GROUP: 30 TO 34

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 5 JEREMY DUPLISSEY 30 JAX FL 36:28 5:52 73.976
2 6 DAVID VIGH 34 FERNANDINA BCH FL 36:32 5:53 73.834
3 14 PAUL WILSON 31 38:38 6:13 69.814
4 20 WILLIAM KEHOE 32 JAX FL 39:29 6:22 68.310
5 30 JOSE RIVERA 34 40:19 6:30 66.913
6 33 JON ATWOOD 32 40:39 6:33 66.353
7 37 DAVID BONNETTE 34 OP FL 40:47 6:34 66.129
8 47 JEREMY HAWKS 31 JAX FL 41:40 6:43 64.729
9 49 CHRISTOPHER ROZMARIN 34 41:45 6:44 64.598
10 51 JAY FANT 33 41:50 6:44 64.481
11 52 CLINT NEUMAN 32 OP FL 41:50 6:44 64.466
12 65 ALEX PIQUER 31 42:42 6:53 63.163
13 67 ROBERT GLENN 32 JAX FL 42:45 6:53 63.082
14 81 STEVE BARR 31 43:31 7:01 61.973
15 82 MARK VESCIO 30 43:36 7:01 61.860
16 85 DOUGLAS RASH 34 JAX FL 43:45 7:03 61.647
17 90 DAB KERN 34 NEPTUNE BCH FL 44:09 7:07 61.102
18 98 DAVID ZIMMER 33 KINGSLAND GA 44:32 7:10 60.558
19 101 CORY DIXON 30 OP FL 44:34 7:11 60.512
20 116 GARY STILES 30 CALLAHAN FL 45:07 7:16 59.784
21 129 TROY WOELFEL 30 JAX FL 45:58 7:24 58.686
22 137 TOM DOANE 31 JAX FL 46:22 7:28 58.169
23 139 JOSELITO ROMAN 32 JAX FL 46:33 7:30 57.943
24 146 STEVE MCINTYRE 31 46:47 7:32 57.649
25 148 LONNIE PHILLIPS 30 JAX FL 46:51 7:33 57.572
26 168 EMILIO MONTANEZ 31 JUNCTION CITY KS 47:53 7:43 56.334
27 170 MATT KENNEDY 30 OP FL 47:55 7:43 56.296
28 171 DOUG FIRZGERALD 34 OP FL 47:58 7:44 56.221
29 188 PATRICK MOYNIHAN 34 PONTE VEDRA FL 48:38 7:50 55.455
30 197 MICHAEL MOORE 33 OP FL 48:54 7:53 55.164
31 200 PATRICK LEUSCHEN 32 JAX BCH FL 48:58 7:53 55.075
32 203 EDUARDO GUERRA 32 JAX FL 49:06 7:55 54.928
33 210 RANDY DOSSEY 34 ORANGE PARK FL 49:36 7:59 54.385
34 224 WAYNE BUTIKOFER 33 JAX FL 50:22 8:07 53.544
35 229 BRAD STOFFER 31 JAX FL 50:37 8:09 53.285
36 231 SEAN DOYLE 30 JAX FL 50:38 8:09 53.274
37 238 WARREN PENNINGTON 32 50:52 8:12 53.020
38 245 JOEL MARTIN 31 JAX FL 51:06 8:14 52.783
39 266 TROY LIBERTY 33 JAX FL 51:46 8:20 52.107
40 267 RANDY RODRIGUEZ 33 JAX FL 51:47 8:20 52.082
41 295 JOHN TINETTI 34 JAX FL 53:08 8:33 50.763
42 300 EDDIE LEONARD 34 53:16 8:35 50.638
43 324 WILLIE ROBERTSON 32 54:28 8:46 49.521
44 326 CHRISTOPHER SHUMAN 31 54:31 8:47 49.477
45 335 ANTHONY SCHAWANG 30 MIDDLEBURG FL 54:54 8:51 49.120
46 336 JAMES CARLETON 32 WOODBINE GA 54:57 8:51 49.082
47 364 LEE TAYLOR 31 JAX FL 56:28 9:06 47.763
48 387 GHILLEROM CHOY-LEON 30 57:21 9:14 47.030
49 399 MICHAEL MCDILL 33 57:48 9:18 46.667
50 400 MIKE GRABOWSKI 30 JAX FL 57:57 9:20 46.542
51 430 CHRIS MEHR 31 JAX FL 59:24 9:34 45.399
52 436 HAROLD DUBON 34 OP FL 1:00:01 9:40 44.941
53 438 JOE YOUNG 32 MIDDLEBURG FL 1:00:08 9:41 44.852
54 450 WILLIAM BASSETT 32 JAX FL 1:01:11 9:51 44.082
55 452 MICHAEL ROSENTHAL 32 JAX FL 1:01:39 9:56 43.750
56 464 STEPHEN SIMMS 34 KINGSLAND GA 1:03:07 10:10 42.731
57 472 VORACHAI SRIBANDITMONGKO 30 OP FL 1:03:52 10:17 42.233
58 473 HAROLD STRICKLAND 30 JAX FL 1:03:56 10:18 42.188


FEMALE AGE GROUP: 30 TO 34

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 125 TONYA STRINGFELLOW 30 JACKSONVILLE FL 45:33 7:20 65.699
2 140 ANNALEE MCPHILOMY 30 46:35 7:30 64.226
3 163 KIMBERLY SUMRALL 32 47:26 7:38 63.089
4 270 RACQUEL JOHNSON 32 JAX FL 51:56 8:22 57.610
5 304 JANET BENNETT 30 MIDDLEBURG FL 53:25 8:36 56.014
6 317 JENNIFER YATES 32 53:54 8:41 55.507
7 344 LISA MARCELLE 34 JAX FL 55:12 8:53 54.210
8 397 KATHY CREWS 31 JAX FL 57:45 9:18 51.810
9 416 VERNICE HARRIS 32 58:40 9:27 51.004
10 444 DAWN HAGEL 30 FERNANDINA BCH FL 1:00:50 9:48 49.185
11 449 LAURA ROSS 34 OP FL 1:01:10 9:51 48.911
12 456 SHEILA BARBER 34 1:01:56 9:58 48.314
13 478 ELIZABETH THORSON 30 JAX FL 1:04:15 10:21 46.572
14 480 DENISE CREIGHTON 33 JAX FL 1:04:19 10:21 46.518
15 497 TINA SMITH 32 NEPTUNE BCH FL 1:06:38 10:44 44.901
16 514 MYRA GRIMISON 34 1:09:54 11:15 42.806
17 519 GENA STAR 31 JAX FL 1:10:11 11:18 42.628
18 541 NANCY WEITZEL 30 OP FL 1:16:24 12:18 39.159


MALE AGE GROUP: 35 TO 39

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 17 MATT ROGERS 38 39:12 6:19 70.094
2 21 MARK MARBLE 36 PONTE VEDRA BCH FL 39:38 6:23 68.364
3 24 MICHAEL MARCHIGIANO 36 JAX FL 39:49 6:25 68.061
4 25 DEAN KRUEGER 35 39:51 6:25 67.696
5 34 JON ELLISON 36 JAX FL 40:40 6:33 66.648
6 38 PEYTON GODWIN 35 40:58 6:36 65.843
7 70 DAN LOFTON 38 42:56 6:55 63.988
8 71 JOHN HEISNER 35 JAX FL 42:57 6:55 62.791
9 72 ROBERT BUHRMAN 39 JAX FL 43:01 6:56 64.336
10 76 ROBERT THACKER 35 JAX FL 43:11 6:57 62.464
11 86 ANDRE MCCRARY 35 OP FL 43:49 7:03 61.567
12 95 WILLIAM SCHULZ 37 JAX FL 44:21 7:09 61.539
13 103 CARL BROUSSARD 39 JAX FL 44:38 7:11 61.990
14 107 KEN SZCZUBLEWSKI 39 OP FL 44:43 7:12 61.891
15 108 ROB JOHNSON 38 44:43 7:12 61.451
16 127 JOHN LYLES JR 37 JAX FL 45:47 7:23 59.594
17 133 NICK HARTWELL 38 MIDDLEBURG FL 46:08 7:26 59.569
18 134 BRIAN DAVIAU 36 JAX FL 46:16 7:27 58.577
19 136 DONALD HENDERSON 37 JAX FL 46:20 7:28 58.887
20 144 JAMES NOLAN 38 46:46 7:32 58.751
21 150 VINCE DEBBAN 38 JAX FL 47:05 7:35 58.354
22 155 RICK DELACRUZ 36 JAX FL 47:08 7:36 57.491
23 160 BART REABE 35 JAX FL 47:21 7:38 56.956
24 162 JEFFREY BENSON 36 JACKSONVILLE FL 47:23 7:38 57.199
25 172 MARK HASKINS 38 47:59 7:44 57.264
26 175 PAUL COAKLEY 38 JAX FL 48:07 7:45 57.114
27 177 TODD IARNA 38 48:08 7:45 57.088
28 194 DAVID JANSEN 38 JAX FL 48:52 7:52 56.228
29 196 SCOTT KUMM 35 48:53 7:52 55.174
30 209 JERRY HILLMAN 38 MIDDLEBURG FL 49:35 7:59 55.415
31 215 ACIE SANDERS 39 JAX FL 50:02 8:04 55.306
32 227 JOHN SKINNER 39 50:30 8:08 54.791
33 259 MATTHEW RAUSCH 39 JACKSONVILLE FL 51:29 8:18 53.739
34 261 JOHN STAGE 36 JAX FL 51:33 8:18 52.563
35 263 ALAN SMITH 36 51:43 8:20 52.393
36 269 KYLE EBERLIN 36 GREEN COVE SPRINGS FL 51:56 8:22 52.175
37 277 JAMES WALSH 36 MIDDLEBURG FL 52:19 8:26 51.795
38 290 JIM BOHNET 36 JAX FL 52:54 8:31 51.219
39 298 KEVIN QUINN 37 OP FL 53:14 8:34 51.257
40 308 LOUIS LESH 38 53:33 8:38 51.305
41 314 JAMES GRIFFIN 37 KINGSLAND GA 53:50 8:40 50.683
42 320 DEO SOLIS 36 OP FL 54:01 8:42 50.159
43 322 TERRY AUSTIN 39 JAX FL 54:19 8:45 50.937
44 323 WARREN SMITH 36 JACKSONVILLE FL 54:22 8:45 49.847
45 331 MIKE HAGA 39 JAX FL 54:41 8:49 50.596
46 333 MICHAEL WILKES 39 JAX FL 54:44 8:49 50.555
47 350 GORDON MCKINNEY 37 JAX FL 55:39 8:58 49.028
48 356 NIGEL PARRISH 39 ST.MARY’S GA 55:55 9:00 49.487
49 365 CHRISTOPHER WILSON 35 JAX FL 56:30 9:06 47.733
50 369 FRANK PELLETIER 35 OP FL 56:40 9:08 47.592
51 373 RICK AMANN 38 56:46 9:08 48.407
52 374 MICHAEL KRAFT 39 SWITZERLAND FL 56:47 9:09 48.736
53 378 DAN BENEFIEL 39 OP FL 56:57 9:10 48.582
54 383 MICHAEL VONDERHEIDE 36 JAX FL 57:13 9:13 47.366
55 401 RICHARD BUCEK 37 GREEN COVE SPRINGS FL 58:00 9:21 47.042
56 402 TRAVIS BURNETT 37 OP FL 58:05 9:21 46.983
57 421 CLIFFORD WALTON 37 PENSACOLA FL 58:56 9:29 46.307
58 423 SAMUEL ATWELL 36 JAX FL 59:01 9:30 45.915
59 445 WINFRED STINESPRING 39 1:00:51 9:48 45.475
60 448 CALVIN BYRD 38 JAX FL 1:01:00 9:49 45.044
61 457 DANNY GREEN 38 JAX FL 1:02:13 10:01 44.161
62 484 JERRY HOVIS 36 JAX FL 1:05:11 10:30 41.572
63 506 ROLAND GARCIA 37 OP FL 1:08:35 11:03 39.790
64 517 ANDY VERCHICK 35 JAX FL 1:10:05 11:17 38.486


FEMALE AGE GROUP: 35 TO 39

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 92 KATHY MURRAY 38 JAX FL 44:15 7:08 69.431
2 93 LISA HAVILAND 39 44:18 7:08 69.904
3 102 MARGARET NEUZIL 35 OP FL 44:35 7:11 67.286
4 117 DIANE HOOVER 39 JAX FL 45:09 7:16 68.576
5 145 KELLY KOMATZ 39 OP FL 46:47 7:32 66.198
6 152 GERALYN BARTLET 36 YUKON FL 47:06 7:35 64.192
7 180 KAREN REILLY 35 JAX FL 48:22 7:47 62.036
8 206 NELLY HAYES 36 JAX FL 49:14 7:56 61.424
9 214 BEVERLY HECHT 38 JAX BEACH FL 49:50 8:02 61.634
10 216 JOCELYN ERNSTROM 38 50:03 8:04 61.376
11 217 LAREE MOODY 38 OP FL 50:04 8:04 61.355
12 220 HILARY LICARDI 35 PONTE VEDRA FL 50:13 8:05 59.747
13 246 KACEE BRYNER 35 OP FL 51:07 8:14 58.691
14 271 KELLI MCGREEVY 36 51:57 8:22 58.208
15 274 TINA STAUFFER 37 FERNANDINA BCH FL 52:03 8:23 58.554
16 327 ANGIE SWANEY 36 JAX FL 54:31 8:47 55.453
17 338 LINDA JACKSON 36 JAX FL 55:01 8:52 54.955
18 349 DONNA SHACKLETT 39 JAX FL 55:35 8:57 55.706
19 382 TRACEY KUMM 38 57:10 9:12 53.726
20 393 LUCY BUCKNER 39 JAX FL 57:29 9:15 53.867
21 395 TERRI DAIGLE 35 57:40 9:17 52.017
22 403 CAROLYN MCCLANAHAN 36 JAX FL 58:13 9:23 51.930
23 407 DIANE TROYANO 37 JACKSONVILLE FL 58:22 9:24 52.208
24 420 JODIE SMITH 37 58:52 9:29 51.771
25 440 SUSAN NETHERTON 36 1:00:25 9:44 50.050
26 442 JUDY BOWERS 37 1:00:30 9:45 50.366
27 446 KIM CARTER 36 OP FL 1:00:57 9:49 49.603
28 474 CINDY SALEMI 36 GREEN COVE SPRINGS FL 1:04:03 10:19 47.211
29 475 LINDA WOLFENBARGER 37 OP FL 1:04:05 10:19 47.549
30 482 GINA TROTTER-PAYNE 39 KINGSLAND GA 1:04:26 10:23 48.053
31 505 LORI GARCIA 37 OP FL 1:08:34 11:02 44.447
32 510 LAURA LANE 36 JAX FL 1:09:17 11:09 43.640
33 512 IRENE MCDILL 38 1:09:35 11:12 44.146
34 538 JEANNIE WALTON 35 AMELIA ISLAND FL 1:14:52 12:03 40.070
35 542 LOIS VAUGHAN 38 OP FL 1:16:25 12:18 40.192


MALE AGE GROUP: 40 TO 44

PLACE O’ALL FIRST NAME LAST NAME AGE CITY ST TIME PACE GRADE
===== ===== =========================== == ================= == ===== ==== =====
1 9 ANTHONY TRUITT 42 JAX FL 37:32 6:03 75.318
2 11 RICHARD SNYDER 40 JAX BEACH FL 37:47 6:05 73.765
3 12 JIM WARMOWSKI 42 MIDDLEBURG FL 37:59 6:07 74.436
4 15 STEVE DEVLIN 41 38:41 6:14 72.546
5 23 BOB BOYD 43 OP FL 39:49 6:25 71.535
6 28 JOHN DUNSFORD 40 40:10 6:28 69.368
7 31 LYLE KAMM 44 40:22 6:30 71.080
8 41 MOSES DAVIS JR 43 JAX FL 41:14 6:38 69.080
9 42 PETER HAGER 41 JAX FL 41:18 6:39 67.967
10 45 PAUL ROZEK 42 JACKSONVILLE FL 41:26 6:41 68.217
11 56 SIDNEY FORTNER 41 FT STEWART GA 42:04 6:47 66.730
12 61 MIKE SCHULTZ 43 JAX FL 42:22 6:50 67.214
13 64 TONY STEVE 41 42:41 6:53 65.759
14 77 ROBERT BANNER 42 JAX FL 43:14 6:58 65.397
15 87 BARRY GRIGGS 43 WINTER PARK FL 43:59 7:05 64.758
16 88 JAIME GONZALEZ 41 JAX FL 44:05 7:06 63.656
17 89 ERNEST MATTISON 42 JAX FL 44:07 7:06 64.074
18 111 MARK SEIDL 43 JAX FL 44:49 7:13 63.534
19 114 STEVE MCMAHON 44 44:58 7:15 63.791
20 115 JIM BUTTERS 41 JAX FL 44:59 7:15 62.402
21 119 MICHAEL REININGER 40 45:14 7:17 61.596
22 126 TOM WELDEN 42 JAX FL 45:38 7:21 61.956
23 132 DONALD MACONI 41 OP FL 46:07 7:26 60.857
24 158 CRAIG MAHEU 40 JAX FL 47:19 7:37 58.886
25 174 WALTER VONER 40 YUKON FL 48:06 7:45 57.931
26 178 JAMES HUNTER 40 ATLANTIC BCH FL 48:13 7:46 57.788
27 179 JAMIE VAUGHAN 40 OP FL 48:20 7:47 57.654
28 183 MARK RENAUD 43 JAX FL 48:29 7:49 58.741
29 184 MARK SAWICKI 44 OP FL 48:31 7:49 59.136
30 193 CHARLES ROBINSON 41 JAX FL 48:45 7:51 57.569
31 207 GARY SANDERS 44 FERNANDINA FL 49:16 7:56 58.221
32 208 JOE GLIKSMAN 42 OP FL 49:28 7:58 57.138
33 222 JOSE OCANA 42 JAX FL 50:18 8:06 56.204
34 236 PHILLIP BEACHY 40 OP FL 50:48 8:11 54.849
35 247 ROBIN GEER 41 OP FL 51:09 8:14 54.872
36 249 RICK POOLER 42 JAX FL 51:20 8:16 55.069
37 262 KEVIN TERRY 44 JAX FL 51:38 8:19 55.562
38 264 CARL HERRON 40 JAX FL 51:44 8:20 53.870
39 268 WILLIAM TOMLINSON 42 JAX FL 51:54 8:22 54.470
40 275 DENNIS MOZENA 41 KINGSLAND GA 52:15 8:25 53.716
41 281 JOHN BROGER 41 ATLANTIC BEACH FL 52:28 8:27 53.493
